![0SCM1615-1620-2015-2020-2520-2525-3225.png](https://brasshards.com.au/wp-content/uploads/2021/03/0SCM1615-1620-2015-2020-2520-2525-3225.png)
![0SCM1615-1620-2015-2020-2520-2525-3225.png](https://brasshards.com.au/wp-content/uploads/2021/03/0SCM1615-1620-2015-2020-2520-2525-3225.png)
Male Connectors (No. 3)
16mm x 1/2” MI
Finish | Brass |
---|---|
UOM | EA |
Wels Rating | N/A |
Size | 16mm x 1/2” MI, 16mm x 3/4” MI, 20mm x 1/2” MI, 20mm x 3/4” MI, 25mm x 3/4” MI, 25mm x 1” MI, 32mm x 1” MI |
Barcode | 9314058967927, 9314058969990, 9314058970002, 9314058970019, 9314058970026, 9314058970040, 9314058970057 |
SKU | 0SCM1615, 0SCM1620, 0SCM2015, 0SCM2020, 0SCM2520, 0SCM2525, 0SCM3225 |
SHARE
Male Connectors (No. 3)
16mm x 1/2” MI
Finish | Brass |
---|---|
UOM | EA |
Wels Rating | N/A |
Size | 16mm x 1/2” MI, 16mm x 3/4” MI, 20mm x 1/2” MI, 20mm x 3/4” MI, 25mm x 3/4” MI, 25mm x 1” MI, 32mm x 1” MI |
Barcode | 9314058967927, 9314058969990, 9314058970002, 9314058970019, 9314058970026, 9314058970040, 9314058970057 |
SKU | 0SCM1615, 0SCM1620, 0SCM2015, 0SCM2020, 0SCM2520, 0SCM2525, 0SCM3225 |
SHARE